Question: Answer the following using Jamovi statistical software and determine the test statistic . Researchers believe that the country's GDP can be used to predict COVID-19
Answer the following using Jamovi statistical software and determine the test statistic.
- Researchers believe that the country's GDP can be used to predict COVID-19 deaths. Using data from 2020 to 2021 deaths, can we say that GDP per capita is a significant predictor of COVID-19 deaths at 5% level?
- Use the variable Deaths = Deaths_2020 + Deaths_2021, representing deaths per million from 2020-2021. This will be used as the outcome variable of the model.
- Include necessary assumption checks and model validation.
- Include necessary descriptive statistics.
- Provide proper discussion and interpretation of the result.
Coding Manual
The dataset for this study includes the following variables:
| Variable Name | Description | Values |
| Country_ID | Country Unique ID Code | 1 - 165 |
| Deaths_2020 | Aggregated COVID-19 deaths per million during the year 2020. | Numeric |
| Deaths_2021 | Aggregated COVID-19 deaths per million during the year 2021. | Numeric |
| GDP | Gross Domestic Product per capita (2021) | Numeric |
| Income_Class | Income classification based on Gross National Income (GNI) per capita (2021) | 1 - Low Income 2 - Middle Income 3 - High Income |
| Country_ID | Deaths_2020 | Deaths_2021 | GDP | Income_Class |
| 1 | 249 | 292 | 4687.79 | 1 |
| 2 | 1103 | 1329 | 22848.58 | 2 |
| 3 | 1077 | 1303 | 21260.96 | 2 |
| 4 | 387 | 461 | 5379.67 | 2 |
| 5 | 905 | 1099 | 19374.89 | 1 |
| 6 | 1503 | 1825 | 33441.71 | 2 |
| 7 | 1304 | 1584 | 33669.99 | 2 |
| 8 | 344 | 410 | 8607.66 | 1 |
| 9 | 1135 | 1373 | 23835.75 | 1 |
| 10 | 1337 | 1622 | 22058.58 | 2 |
| 11 | 1147 | 1389 | 25569.99 | 2 |
| 12 | 1026 | 1238 | 26399.27 | 2 |
| 13 | 457 | 547 | 12023.89 | 2 |
| 14 | 568 | 685 | 9391.17 | 1 |
| 15 | 741 | 904 | 25488.72 | 2 |
| 16 | 1033 | 1251 | 25661.16 | 1 |
| 17 | 877 | 1068 | 19316.11 | 1 |
| 18 | 2165 | 2633 | 40369.4 | 3 |
| 19 | 187 | 217 | 8405.04 | 1 |
| 20 | 1422 | 1727 | 31266.36 | 2 |
| 21 | 1318 | 1604 | 27870.95 | 2 |
| 22 | 1234 | 1500 | 24480.53 | 2 |
| 23 | 1318 | 1599 | 20461.54 | 1 |
| 24 | 142 | 164 | 7837.8 | 1 |
| 25 | 1351 | 1641 | 27683.38 | 2 |
| 26 | 637 | 777 | 21326.97 | 2 |
| 27 | 1183 | 1427 | 19574.76 | 2 |
| 28 | 527 | 628 | 11049.56 | 1 |
| 29 | 314 | 375 | 11720.1 | 2 |
| 30 | 1530 | 1861 | 32866.02 | 2 |
| 31 | 197 | 229 | 9153.94 | 1 |
| 32 | 772 | 927 | 13167.22 | 1 |
| 33 | 329 | 389 | 3030.83 | 1 |
| 34 | 1368 | 1654 | 33832.08 | 2 |
| 35 | 1581 | 1914 | 41175.16 | 3 |
| 36 | 681 | 815 | 16519.6 | 1 |
| 37 | 767 | 926 | 16955.43 | 1 |
| 38 | 718 | 868 | 16838.16 | 1 |
| 39 | 931 | 1129 | 19154.66 | 1 |
| 40 | 1537 | 1868 | 31913.59 | 3 |
| 41 | 1119 | 1360 | 19959.61 | 1 |
| 42 | 1325 | 1606 | 27048.49 | 2 |
| 43 | 811 | 981 | 18279.04 | 1 |
| 44 | 334 | 408 | 7605.3 | 1 |
| 45 | 1020 | 1240 | 23937.09 | 2 |
| 46 | 829 | 1000 | 18271.16 | 1 |
| 47 | 1104 | 1336 | 33376.89 | 2 |
| 48 | 844 | 1020 | 16841.28 | 1 |
| 49 | 1068 | 1292 | 25851.91 | 2 |
| 50 | 844 | 1018 | 19000.08 | 1 |
| 51 | 1680 | 2039 | 34475.48 | 3 |
| 52 | 1234 | 1505 | 33127.28 | 2 |
| 53 | 331 | 392 | 11311.23 | 1 |
| 54 | 1182 | 1425 | 23972.3 | 2 |
| 55 | 1323 | 1613 | 28981.72 | 1 |
| 56 | 956 | 1155 | 14230.95 | 1 |
| 57 | 1042 | 1257 | 27386.13 | 2 |
| 58 | 2002 | 2437 | 44190.38 | 3 |
| 59 | 1161 | 1407 | 19399.95 | 1 |
| 60 | 1810 | 2197 | 40212.85 | 3 |
| 61 | 1333 | 1608 | 27528.84 | 2 |
| 62 | 358 | 429 | 9979.65 | 1 |
| 63 | 1074 | 1300 | 7931.67 | 2 |
| 64 | 883 | 1059 | 18930.54 | 1 |
| 65 | 742 | 896 | 22262.03 | 2 |
| 66 | 689 | 827 | 14654.29 | 1 |
| 67 | 1643 | 1993 | 33638.73 | 2 |
| 68 | 714 | 863 | 14655.01 | 1 |
| 69 | 644 | 773 | 12262.47 | 1 |
| 70 | 552 | 660 | 15139.22 | 1 |
| 71 | 1316 | 1594 | 28540.07 | 2 |
| 72 | 349 | 415 | 6769.11 | 2 |
| 73 | 1161 | 1407 | 21217.9 | 2 |
| 74 | 882 | 1068 | 10074.11 | 1 |
| 75 | 955 | 1155 | 20563.17 | 2 |
| 76 | 2333 | 2836 | 46922.77 | 3 |
| 77 | 1255 | 1519 | 20902.53 | 2 |
| 78 | 184 | 217 | 3687.23 | 1 |
| 79 | 1851 | 2253 | 33912.74 | 2 |
| 80 | 707 | 855 | 7694.87 | 1 |
| 81 | 89 | 94 | 2400.65 | 1 |
| 82 | 482 | 586 | 19791.54 | 1 |
| 83 | 2026 | 2458 | 48481.21 | 3 |
| 84 | 1388 | 1690 | 35547.42 | 3 |
| 85 | 1253 | 1518 | 20511.21 | 2 |
| 86 | 936 | 1138 | 25097.75 | 1 |
| 87 | 700 | 842 | 15229.72 | 1 |
| 88 | 1624 | 1976 | 45300.79 | 3 |
| 89 | 988 | 1200 | 17464.17 | 2 |
| 90 | 437 | 527 | 10999.48 | 1 |
| 91 | 1156 | 1400 | 20544.64 | 2 |
| 92 | 933 | 1124 | 18519.67 | 1 |
| 93 | 399 | 471 | 15078.36 | 1 |
| 94 | 1039 | 1268 | 25768.85 | 1 |
| 95 | 431 | 512 | 5310.32 | 1 |
| 96 | 707 | 852 | 3695.79 | 1 |
| 97 | 342 | 407 | 6074 | 1 |
| 98 | 701 | 849 | 14719.99 | 2 |
| 99 | 596 | 712 | 11385.76 | 1 |
| 100 | 1476 | 1789 | 30377.13 | 2 |
| 101 | 2158 | 2622 | 46369.4 | 3 |
| 102 | 1021 | 1232 | 17697.58 | 1 |
| 103 | 702 | 851 | 21197.07 | 2 |
| 104 | 713 | 863 | 18855.46 | 2 |
| 105 | 801 | 971 | 23362.06 | 2 |
| 106 | 91 | 107 | 12845.8 | 1 |
| 107 | 1115 | 1349 | 24863.43 | 2 |
| 108 | 883 | 1074 | 15335.25 | 1 |
| 109 | 1477 | 1800 | 32857.89 | 2 |
| 110 | 471 | 564 | 17477.85 | 1 |
| 111 | 1024 | 1238 | 20335.27 | 2 |
| 112 | 332 | 395 | 15017.6 | 2 |
| 113 | 1428 | 1733 | 34066.22 | 3 |
| 114 | 1620 | 1962 | 38540.39 | 3 |
| 115 | 326 | 391 | 6822.92 | 1 |
| 116 | 1486 | 1807 | 32530 | 2 |
| 117 | 1407 | 1718 | 34511.64 | 3 |
| 118 | 566 | 686 | 13003.09 | 1 |
| 119 | 863 | 1040 | 20658.2 | 2 |
| 120 | 40 | 40 | 3453.89 | 1 |
| 121 | 2140 | 2601 | 45848.55 | 3 |
| 122 | 445 | 531 | 4200.66 | 1 |
| 123 | 793 | 960 | 15014.25 | 1 |
| 124 | 1670 | 2032 | 29706.15 | 2 |
| 125 | 483 | 587 | 14871.14 | 1 |
| 126 | 1630 | 1982 | 28816.9 | 2 |
| 127 | 1078 | 1313 | 22249.73 | 1 |
| 128 | 811 | 977 | 22393.58 | 2 |
| 129 | 1789 | 2179 | 35522 | 3 |
| 130 | 962 | 1160 | 13911.44 | 1 |
| 131 | 1755 | 2129 | 39579.56 | 3 |
| 132 | 1735 | 2098 | 40696.02 | 2 |
| 133 | 1030 | 1242 | 19134.54 | 1 |
| 134 | 2775 | 3373 | 58860.11 | 3 |
| 135 | 556 | 671 | 5514.66 | 1 |
| 136 | 1208 | 1461 | 30272.74 | 3 |
| 137 | 1607 | 1950 | 33157.63 | 2 |
| 138 | 628 | 763 | 13090.8 | 1 |
| 139 | 1820 | 2207 | 34649.14 | 3 |
| 140 | 900 | 1086 | 18332.75 | 1 |
| 141 | 1154 | 1403 | 28701.72 | 2 |
| 142 | 1269 | 1543 | 31532.17 | 2 |
| 143 | 374 | 445 | 13056.97 | 2 |
| 144 | 694 | 834 | 13590.98 | 1 |
| 145 | 1335 | 1623 | 27861.33 | 3 |
| 146 | 1985 | 2416 | 36948.84 | 3 |
| 147 | 894 | 1078 | 17528.34 | 1 |
| 148 | 1612 | 1965 | 29953.44 | 2 |
| 149 | 1955 | 2384 | 41776.96 | 3 |
| 150 | 1090 | 1326 | 27188.54 | 1 |
| 151 | 1160 | 1402 | 27340.15 | 2 |
| 152 | 443 | 533 | 9721.13 | 2 |
| 153 | 1029 | 1246 | 19323.37 | 1 |
| 154 | 921 | 1116 | 16244.03 | 1 |
| 155 | 1248 | 1514 | 25254.29 | 2 |
| 156 | 1201 | 1456 | 25946.94 | 2 |
| 157 | 709 | 854 | 19427.81 | 2 |
| 158 | 1419 | 1717 | 31420.33 | 2 |
| 159 | 887 | 1070 | 15158.99 | 1 |
| 160 | 904 | 1087 | 17656.24 | 1 |
| 161 | 1578 | 1910 | 29107.81 | 2 |
| 162 | 427 | 508 | 9677.53 | 1 |
| 163 | 771 | 933 | 25201.35 | 2 |
| 164 | 764 | 920 | 10887.83 | 1 |
| 165 | 654 | 791 | 14384.25 | 1 |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Get step-by-step solutions from verified subject matter experts
