Question: give the Oracle SQL SELECT query which fullfills the request: a) List the IDs and addresses of all stores, sorted ascending according to their Postcode.
give the Oracle SQL SELECT query which fullfills the request:
a) List the IDs and addresses of all stores, sorted ascending according to their Postcode.
| STOREID | STREETADDRESS | POSTCODE | MANAGERID | MANAGEDATE |
| 1 | 38 Hendham Rd | SW17 7DQ | 5 | 09-JAN-18 |
| 2 | 2 Byrne Rd | SW12 9HZ | 3 | 09-MAY-15 |
| 3 | 1 The Footpath | SW15 5AW | 1 | 03-JAN-16 |
| 4 | 228A Merton Rd | SW19 1EQ | 5 | 04-FEB-18 |
| 5 | 8 Cadogan Square | SW1X 0JU | 7 | 19-JAN-13 |
| 6 | 60 Cranbury Rd | SW6 2NJ | 9 | 19-NOV-11 |
| 7 | 74 Oldridge Rd | SW12 8QA | 5 | 09-JAN-15 |
| 8 | 4 Chapel Barton | BS3 3PQ | 8 | 21-NOV-19 |
| 9 | 20 Holmwood | BS15 3QF | 2 | 14-DEC-14 |
| 10 | 7 Walliscote Grove Rd | BS23 1UT | 4 | 09-JAN-13 |
| 11 | 2 Cardigan Rd | BS9 4JS | 6 | 29-JAN-12 |
| 12 | 150 Winterstoke Rd | BS3 2LQ | 4 | 09-JAN-15 |
| 13 | 8 Temple St | BS3 3NF | 11 | 29-MAY-13 |
| 14 | 9 Station Rd | BS11 9TU | 8 | 13-APR-13 |
| 15 | 4 Church Cl | OX1 5BA | 10 | 14-JAN-14 |
| 16 | 2 Beverley Cl | OX10 6DF | 12 | 20-JAN-11 |
| 17 | 38 Nuffield Cl | OX11 8TW | 14 | 27-JAN-16 |
| 18 | 3 Colne Cl | OX26 2AW | 15 | 19-JAN-15 |
| 19 | 3 Hill Field | OX15 5QS | 17 | 09-JAN-15 |
| 20 | 34 Mark Rd | OX3 8PA | 16 | 27-NOV-17 |
| 21 | 40 Ambleside Dr | OX3 0AQ | 18 | 09-NOV-13 |
| 22 | 65 Brookvale Rd | B92 7HZ | 13 | 28-FEB-21 |
| 23 | 6 Stonecroft Ave | B45 9NL | 19 | 09-JAN-16 |
| 24 | 2 Long Leys Croft | B46 1SJ | 25 | 15-MAY-17 |
| 25 | 2 Netherton Grove | B33 9TE | 22 | 09-JAN-15 |
| 26 | 20 Cawdor Cres | B16 8XL | 23 | 09-JAN-15 |
| 27 | 127 Whitehall Rd | B21 9AX | 21 | 15-APR-20 |
| 28 | 34A Blythe Way | B91 3EY | 20 | 29-JAN-20 |
| 29 | 4 Catherston Rd | M16 7FH | 24 | 09-JAN-15 |
| 30 | 105 Hemmons Rd | M12 4QG | 27 | 23-FEB-19 |
| 31 | 32 Waverley Rd | M27 4JA | 26 | 10-OCT-14 |
| 32 | 24 Turnberry Walk | M8 5UA | 26 | 07-MAR-15 |
| 33 | 60 Julia St | M60 3DP | 25 | 08-AUG-18 |
| 34 | 11 Chevassut St | M15 5LR | 28 | 09-JAN-15 |
| 35 | 34 Marden Rd | M23 1JR | 29 | 12-JAN-12 |
| 36 | 8 Chapel St | CF40 2RB | 32 | 09-JAN-15 |
| 37 | 1 Hill St | CF82 7AU | 31 | 09-JAN-15 |
| 38 | 360 Cyncoed Rd | CF23 6RZ | 30 | 19-NOV-14 |
| 39 | 1 Sheridan Cl | CF3 5JX | 32 | 16-JAN-13 |
| 40 | 6 Hanover Ct | CF31 4HX | 35 | 06-JUN-11 |
| 41 | 16 The Parade | CF37 4PU | 33 | 09-APR-13 |
| 42 | 2 Heol Poyston | CF5 5LX | 34 | 09-JAN-15 |
| 43 | 6 Winthorpe St | LS6 4AN | 40 | 04-JUL-18 |
| 44 | 572 Foundry Ln | LS9 6RF | 39 | 09-JAN-15 |
| 45 | 10 Pavilion Gardens | LS28 5ZG | 38 | 09-JAN-15 |
| 46 | 97 Ackroyd St | LS27 8BP | 40 | 29-JAN-19 |
| 47 | 8 Beacon St | LS29 0QX | 40 | 09-JAN-15 |
| 48 | 1 Montagu Ln | LS22 5EH | 39 | 01-APR-14 |
| 49 | 8 Seacroft Cres | LS14 6WH | 39 | 11-NOV-12 |
| 50 | 1 The Lindens | L31 7AR | 35 | 09-APR-18 |
| 51 | 7 The Lynxway | L12 3HR | 36 | 13-MAR-19 |
| 52 | 18 Church Walk | L20 4DG | 35 | 09-JAN-12 |
| 53 | 22 Bodmin Rd | L4 5SN | 37 | 19-JAN-11 |
| 54 | 2 Orchard Cl | L34 2QX | 37 | 18-JAN-15 |
| 55 | 129 Mill Ln | L12 7JA | 35 | 09-FEB-1 |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
1 Expert Approved Answer
Step: 1 Unlock
Question Has Been Solved by an Expert!
Get step-by-step solutions from verified subject matter experts
Step: 2 Unlock
Step: 3 Unlock
