Question: It is a 16 variable dataset with n=315 records that you have seen and worked with previously. The data was obtained from medical record information
It is a 16 variable dataset with n=315 records that you have seen and worked with previously. The data was obtained from medical record information and observational self-report of adults. The dataset consists of categorical, continuous, and composite scores of different types. A data dictionary is not available for this dataset, but the qualities measured can easily be inferred from the variable and categorical names for most of the variables. As such, higher scores for the composite variables translate into having more of that quality. The QUETELET variable is essentially a body mass index. It can be googled for more detailed information. It is the ratio of BodyWeight (in lbs) divided by (Height (in inch))^2. Then the ratio is adjusted with an adjustment factor so that the numbers become meaningful. Specifically, QUETELET above 25 is considered overweight, while a QUETELET above 30 is considered obese. There is no other information available about this data.
As stated above, if the QUETELET variable is above 30, the person is considered obese. Above 25, the person is considered overweight. Is this sample, on average, from a population of over weight or obese people? Formulate a hypothesis to test these situations. Obtain a confidence interval on the population mean QUETELET and interpret the results.
An average woman needs to eat about2000 calories per day to maintain, and 1500 caloriesto lose one pound of weight per week. An average man needs2500 caloriesto maintain, and2000 to lose one pound of weight per week. Since the population is about 50% women and 50% men, the population associated with our sample should eat about 2250 calories per day to maintain weight, and 1750 per day to lose weight, on average. Formulate a hypothesis to test this situation. Obtain a confidence interval on the population mean calorie consumption and interpret the results. You are NOT to delineate or evaluate gender differences here. This is a ONE sample assignment.
For the FAT, FIBER, ALCOHOL, and CHOLESTEROL variables, obtain 95% confidence intervals on the population mean. Use whatever outside information you can obtain to interpret the results.
Conduct any additional analysis on the variables of the Nutrition Study that you deem beneficial. Your only limitation is that you must use one sample hypothesis tests and/or confidence intervals for this analysis.
Look across all of the graphs, tests, confidence intervals, and statistics you've come up with in this assignment, then synthesize what you have observed and interpreted to further construct a story about the health of the people in the population from which this sample was obtained. In other words, what kind of story seems to emerge now as you look at the statistics relative to basic health markers? There is not a right or wrong answer. It is your story and description based on results from this data. You are welcome to bring in information from your prior knowledge and experience to embellish this story. Is the analysis sufficient so far for your story, or is something missing? What should be done next? Write up your synthesis description of what this data set seems to be saying and where we should go from here.
You Need to Use this data set in R-Studio
| ID | Age | Smoke | Quetelet | Calories | Fat | Fiber | Alcohol | Cholesterol | BetaDiet | RetinolDiet | BetaPlasma | RetinolPlasma | Gender | VitaminUse | PriorSmoke |
| 1 | 64 | No | 21.4838 | 1298.8 | 57 | 6.3 | 0 | 170.3 | 1945 | 890 | 200 | 915 | Female | Regular | 2 |
| 2 | 76 | No | 23.8763 | 1032.5 | 50.1 | 15.8 | 0 | 75.8 | 2653 | 451 | 124 | 727 | Female | Regular | 1 |
| 3 | 38 | No | 20.0108 | 2372.3 | 83.6 | 19.1 | 14.1 | 257.9 | 6321 | 660 | 328 | 721 | Female | Occasional | 2 |
| 4 | 40 | No | 25.1406 | 2449.5 | 97.5 | 26.5 | 0.5 | 332.6 | 1061 | 864 | 153 | 615 | Female | No | 2 |
| 5 | 72 | No | 20.985 | 1952.1 | 82.6 | 16.2 | 0 | 170.8 | 2863 | 1209 | 92 | 799 | Female | Regular | 1 |
| 6 | 40 | No | 27.5214 | 1366.9 | 56 | 9.6 | 1.3 | 154.6 | 1729 | 1439 | 148 | 654 | Female | No | 2 |
| 7 | 65 | No | 22.0115 | 2213.9 | 52 | 28.7 | 0 | 255.1 | 5371 | 802 | 258 | 834 | Female | Occasional | 1 |
| 8 | 58 | No | 28.757 | 1595.6 | 63.4 | 10.9 | 0 | 214.1 | 823 | 2571 | 64 | 825 | Female | Regular | 1 |
| 9 | 35 | No | 23.0766 | 1800.5 | 57.8 | 20.3 | 0.6 | 233.6 | 2895 | 944 | 218 | 517 | Female | No | 1 |
| 10 | 55 | No | 34.9699 | 1263.6 | 39.6 | 15.5 | 0 | 171.9 | 3307 | 493 | 81 | 562 | Female | No | 2 |
| 11 | 66 | No | 20.9465 | 1460.8 | 58 | 18.2 | 1 | 137.4 | 1714 | 535 | 184 | 935 | Female | Regular | 2 |
| 12 | 40 | No | 36.4316 | 1638.2 | 49.3 | 14.9 | 0 | 130.7 | 2031 | 492 | 91 | 741 | Female | Occasional | 1 |
| 13 | 57 | No | 31.7304 | 2072.9 | 106.7 | 9.6 | 0.9 | 420 | 1982 | 1105 | 120 | 679 | Male | No | 1 |
| 14 | 66 | No | 21.7885 | 987.5 | 35.6 | 10.3 | 0 | 254.9 | 2120 | 1047 | 61 | 507 | Female | Regular | 1 |
| 15 | 66 | No | 27.3192 | 1574.3 | 75 | 7.1 | 0 | 361.5 | 1388 | 980 | 108 | 852 | Male | No | 1 |
| 16 | 64 | No | 31.4467 | 2868.5 | 128.8 | 15 | 20 | 379.5 | 3888 | 1545 | 211 | 1249 | Male | No | 2 |
| 17 | 62 | No | 25.9025 | 1751.1 | 80.7 | 8.4 | 14.1 | 160.3 | 2194 | 242 | 235 | 1035 | Male | Regular | 2 |
| 18 | 75 | No | 29.1526 | 1407.6 | 35 | 20.8 | 7 | 144.1 | 3470 | 479 | 288 | 1262 | Male | Regular | 2 |
| 19 | 68 | No | 38.1873 | 1628.5 | 78.6 | 11.6 | 0 | 512.3 | 2108 | 921 | 102 | 904 | Female | No | 1 |
| 20 | 57 | No | 25.8967 | 1101.4 | 48.5 | 8.5 | 5 | 197.2 | 1157 | 445 | 113 | 1727 | Male | No | 2 |
| 21 | 56 | No | 24.4588 | 2433.6 | 127.6 | 19.9 | 7.1 | 271.2 | 1739 | 926 | 74 | 684 | Male | No | 2 |
| 22 | 30 | No | 22.7212 | 1437.3 | 61.5 | 8.8 | 2.3 | 160.9 | 1008 | 695 | 129 | 537 | Female | No | 2 |
| 23 | 34 | No | 24.0812 | 2062.7 | 81.1 | 13.6 | 18 | 190.5 | 606 | 944 | 140 | 760 | Female | No | 1 |
| 24 | 53 | No | 23.1598 | 1276.5 | 50.1 | 9 | 4.7 | 143.5 | 1380 | 708 | 138 | 809 | Female | Occasional | 2 |
| 25 | 60 | No | 49.1203 | 2114.8 | 77.6 | 14.9 | 0.5 | 239.9 | 4916 | 1150 | 143 | 697 | Female | Regular | 1 |
| 26 | 50 | No | 23.0766 | 1113 | 32.8 | 12.9 | 3 | 104.8 | 4451 | 554 | 416 | 676 | Female | Regular | 1 |
| 27 | 62 | No | 33.7244 | 1323 | 60.8 | 11.4 | 0 | 155.8 | 5983 | 320 | 212 | 822 | Female | Occasional | 2 |
| 28 | 61 | No | 25.1827 | 2837.3 | 84.2 | 33.8 | 0 | 192.1 | 2413 | 656 | 786 | 691 | Female | Regular | 1 |
| 29 | 65 | No | 28.9498 | 2055.9 | 111.8 | 15.9 | 0 | 226.5 | 3087 | 1199 | 35 | 599 | Male | No | 1 |
| 30 | 71 | No | 24.68 | 1285.8 | 55.4 | 10.6 | 2 | 353.4 | 521 | 975 | 122 | 901 | Male | No | 2 |
| 31 | 43 | No | 28.4015 | 1786.9 | 93.9 | 10.6 | 0 | 247 | 2431 | 914 | 119 | 818 | Female | No | 2 |
| 32 | 33 | No | 20.5696 | 3144.8 | 155 | 17.6 | 4.1 | 308.8 | 3141 | 1579 | 182 | 623 | Female | Occasional | 2 |
| 33 | 74 | Yes | 16.3311 | 1241 | 53.1 | 10.8 | 0.1 | 206.1 | 1668 | 1618 | 186 | 624 | Female | No | 3 |
| 34 | 41 | No | 21.0312 | 2419.3 | 122.7 | 16.2 | 0.3 | 325.2 | 4366 | 1759 | 216 | 526 | Female | No | 1 |
| 35 | 56 | No | 22.6438 | 2712.7 | 145.3 | 13.4 | 8 | 242.6 | 494 | 608 | 751 | 1002 | Male | Occasional | 2 |
| 36 | 44 | Yes | 25.8787 | 1810 | 95.3 | 17.5 | 0 | 253.1 | 7026 | 508 | 39 | 179 | Female | Regular | 3 |
| 37 | 37 | No | 35.3601 | 1778.1 | 75.9 | 10.8 | 0.5 | 332.6 | 1529 | 517 | 107 | 564 | Female | Occasional | 2 |
| 38 | 37 | No | 25.94 | 1147.9 | 47.6 | 7.3 | 0.1 | 117 | 241 | 314 | 74 | 456 | Female | No | 2 |
| 39 | 39 | Yes | 21.9991 | 1951.4 | 109.1 | 4.7 | 0 | 461.1 | 998 | 588 | 418 | 665 | Male | Regular | 3 |
| 40 | 37 | No | 22.5121 | 2035.5 | 65.7 | 22.1 | 0.7 | 205.3 | 6082 | 674 | 1415 | 632 | Female | Regular | 1 |
| 41 | 53 | No | 27.4927 | 1248.6 | 56.9 | 8.2 | 0 | 223.2 | 2741 | 419 | 400 | 502 | Female | No | 1 |
| 42 | 66 | No | 27.4961 | 3184.8 | 199 | 16.8 | 0.2 | 362.6 | 2100 | 1083 | 102 | 838 | Female | No | 2 |
| 43 | 58 | No | 24.1797 | 1538.1 | 78.7 | 14.2 | 0.9 | 231.2 | 2359 | 834 | 135 | 574 | Female | Occasional | 2 |
| 44 | 31 | Yes | 23.3459 | 1456.5 | 56.6 | 8.5 | 1 | 182.7 | 603 | 473 | 97 | 611 | Female | Occasional | 3 |
| 45 | 49 | No | 21.6784 | 1656.3 | 59.5 | 13.3 | 0.1 | 180.3 | 1625 | 707 | 124 | 476 | Female | Occasional | 1 |
| 46 | 75 | No | 21.3291 | 1396.8 | 53.3 | 13.2 | 3.2 | 99.3 | 2888 | 323 | 195 | 546 | Female | Regular | 1 |
| 47 | 62 | No | 33.7442 | 1588.1 | 88.9 | 7.4 | 0 | 362.6 | 1099 | 651 | 107 | 411 | Female | Regular | 1 |
| 48 | 56 | No | 32.0748 | 1566.5 | 95.2 | 6.5 | 7.2 | 408 | 2103 | 855 | 53 | 475 | Female | No | 1 |
| 49 | 69 | No | 31.6684 | 827.9 | 32.8 | 8.7 | 0 | 79.8 | 2260 | 264 | 148 | 321 | Male | Regular | 2 |
| 50 | 50 | Yes | 25.1119 | 2340.4 | 110.4 | 11.3 | 14 | 260.7 | 452 | 550 | 77 | 388 | Female | No | 3 |
| 51 | 50 | No | 20.4034 | 1902.9 | 72.9 | 35.4 | 7.3 | 175.6 | 3549 | 969 | 316 | 586 | Female | No | 1 |
| 52 | 72 | No | 39.2229 | 1111.9 | 47.2 | 10.2 | 0.2 | 69.4 | 2204 | 239 | 77 | 648 | Female | Regular | 1 |
| 53 | 60 | No | 19.9326 | 1333.8 | 37.1 | 16.9 | 6.5 | 84 | 4964 | 374 | 266 | 550 | Female | Occasional | 1 |
| 54 | 55 | No | 21.6362 | 1896.1 | 82.2 | 9.3 | 10 | 296.8 | 1052 | 605 | 39 | 783 | Male | No | 2 |
| 55 | 43 | No | 29.0047 | 1472.7 | 61.8 | 12.2 | 0 | 216.3 | 3572 | 809 | 225 | 258 | Female | Regular | 1 |
| 56 | 29 | No | 18.834 | 2237.4 | 77.6 | 22.6 | 0.7 | 180.6 | 2902 | 1065 | 173 | 299 | Female | Regular | 1 |
| 57 | 44 | Yes | 29.1135 | 1446.2 | 63.2 | 9.5 | 3.2 | 208.8 | 1788 | 677 | 79 | 384 | Female | Occasional | 3 |
| 58 | 48 | No | 32.3483 | 2908.5 | 139.1 | 16.4 | 0.2 | 511.6 | 5111 | 1359 | 102 | 692 | Female | Regular | 2 |
| 59 | 38 | No | 23.8573 | 2190.7 | 96.9 | 17.7 | 1.3 | 192.1 | 1378 | 685 | 158 | 634 | Female | Occasional | 1 |
| 60 | 33 | No | 19.409 | 1878.2 | 81.6 | 9.6 | 4.9 | 265.8 | 1431 | 724 | 159 | 592 | Female | Occasional | 1 |
| 61 | 56 | No | 16.6367 | 1436.8 | 57.2 | 9.4 | 0 | 183.3 | 1727 | 898 | 157 | 383 | Female | Regular | 1 |
| 62 | 65 | Yes | 23.3762 | 6662.2 | 164.3 | 11.3 | 203 | 603 | 2893 | 1364 | 96 | 317 | Male | No | 3 |
| 63 | 48 | No | 30.295 | 2893.3 | 125.8 | 18.8 | 1.7 | 256.7 | 2524 | 1250 | 160 | 247 | Female | Regular | 1 |
| 64 | 66 | No | 22.5743 | 1902.4 | 76.7 | 17.7 | 3.1 | 216.7 | 2533 | 592 | 100 | 730 | Male | Regular | 2 |
| 65 | 78 | No | 26.3675 | 1531.6 | 69.5 | 5.4 | 0 | 168 | 982 | 854 | 293 | 587 | Female | Regular | 2 |
| 66 | 65 | No | 23.5424 | 1220.7 | 34.6 | 16.5 | 5.6 | 152.8 | 1535 | 493 | 171 | 407 | Male | No | 1 |
| 67 | 72 | No | 22.0119 | 1247.7 | 46.8 | 10.2 | 0 | 347.9 | 326 | 407 | 89 | 831 | Female | No | 2 |
| 68 | 31 | Yes | 21.0778 | 1631.5 | 75.2 | 8.5 | 0.7 | 277.1 | 1487 | 1120 | 109 | 531 | Female | Occasional | 3 |
| 69 | 74 | No | 25.7393 | 818.1 | 34.3 | 6.6 | 3.7 | 55.4 | 1114 | 453 | 129 | 560 | Female | No | 2 |
| 70 | 61 | No | 25.1827 | 1570.1 | 58.7 | 19.3 | 2 | 158.3 | 1080 | 724 | 87 | 397 | Female | No | 1 |
| 71 | 83 | No | 25.2068 | 1331.2 | 50.6 | 7.7 | 0.3 | 380.7 | 2492 | 1310 | 328 | 768 | Female | Occasional | 1 |
| 72 | 46 | No | 30.7096 | 2052.4 | 120.4 | 10.2 | 0 | 195.2 | 1349 | 860 | 298 | 393 | Female | Occasional | 2 |
| 73 | 62 | No | 23.9217 | 1823 | 80.3 | 17.4 | 6.2 | 256.8 | 6948 | 417 | 379 | 810 | Female | Regular | 2 |
| 74 | 56 | Yes | 20.641 | 1743.8 | 85.3 | 13.2 | 7.2 | 349.6 | 1086 | 464 | 204 | 624 | Female | No | 3 |
| 75 | 33 | No | 26.6369 | 3457.2 | 166 | 17.5 | 10.5 | 452.8 | 2629 | 1470 | 75 | 227 | Male | Regular | 1 |
| 76 | 45 | No | 22.3611 | 1126.7 | 20.4 | 12.5 | 7.2 | 71.8 | 1307 | 178 | 127 | 525 | Female | No | 2 |
| 77 | 41 | No | 23.0939 | 3258.3 | 101.2 | 26.2 | 0.5 | 341.7 | 1306 | 1163 | 131 | 542 | Female | Regular | 2 |
| 78 | 73 | No | 24.68 | 2833.7 | 119.9 | 14.6 | 18.2 | 365 | 3465 | 743 | 21 | 558 | Male | No | 2 |
| 79 | 31 | No | 21.3314 | 2264.3 | 105.5 | 13.4 | 3.2 | 396.5 | 1846 | 760 | 233 | 504 | Female | Occasional | 2 |
| 80 | 50 | No | 25.1199 | 2026 | 85.5 | 11.2 | 21 | 268.2 | 1334 | 486 | 73 | 1031 | Male | Regular | 1 |
| 81 | 65 | No | 28.402 | 1747.6 | 83.6 | 10.9 | 0 | 244.8 | 4848 | 1005 | 25 | 187 | Female | No | 1 |
| 82 | 35 | Yes | 21.834 | 1575.5 | 53.9 | 7 | 1 | 216.2 | 1734 | 1215 | 137 | 677 | Female | Regular | 3 |
| 83 | 42 | No | 29.0357 | 1785.4 | 94.1 | 10 | 0.7 | 288 | 1120 | 619 | 82 | 783 | Male | Regular | 2 |
| 84 | 19 | No | 29.2415 | 2558.9 | 116.1 | 12.3 | 0 | 324.5 | 1498 | 1066 | 327 | 693 | Female | Regular | 1 |
| 85 | 37 | No | 19.9861 | 839 | 29.2 | 4.7 | 6.4 | 66.5 | 330 | 394 | 142 | 511 | Female | Regular | 1 |
| 86 | 44 | No | 24.0812 | 2391.3 | 95.4 | 20.6 | 0 | 283.3 | 5909 | 1702 | 86 | 435 | Female | Regular | 2 |
| 87 | 36 | No | 23.3459 | 1887.4 | 110.2 | 6 | 0.1 | 211.7 | 3326 | 928 | 150 | 362 | Female | No | 2 |
| 88 | 53 | Yes | 25.1406 | 2798.2 | 125.9 | 17.7 | 7 | 239 | 2110 | 1458 | 53 | 592 | Male | No | 3 |
| 89 | 69 | Yes | 27.2289 | 2654.9 | 126 | 23.3 | 0 | 248 | 2719 | 1323 | 112 | 360 | Male | No | 3 |
| 90 | 74 | No | 27.9862 | 1202 | 46.6 | 11.4 | 0 | 59.2 | 2309 | 578 | 104 | 476 | Female | Regular | 1 |
| 91 | 70 | No | 22.5331 | 1235.9 | 51.1 | 9.6 | 3 | 142 | 1153 | 1048 | 170 | 369 | Female | Regular | 1 |
| 92 | 56 | No | 26.3173 | 2225.1 | 111.5 | 10.4 | 6.8 | 283.7 | 1432 | 1006 | 150 | 619 | Female | No | 2 |
| 93 | 77 | No | 27.7905 | 866.9 | 31 | 9.8 | 0.2 | 59.7 | 2493 | 640 | 282 | 472 | Female | Regular | 1 |
| 94 | 73 | No | 24.4172 | 1666.8 | 76.5 | 13.3 | 0 | 747.5 | 3054 | 4041 | 91 | 426 | Male | Regular | 2 |
| 95 | 43 | No | 23.0381 | 3711 | 202.7 | 14.9 | 18 | 469.2 | 1861 | 783 | 125 | 592 | Female | Regular | 2 |
| 96 | 41 | No | 23.6169 | 1055 | 33.2 | 12.9 | 0.9 | 220 | 4268 | 341 | 282 | 426 | Male | Occasional | 1 |
| 97 | 22 | No | 27.0053 | 2733 | 123.8 | 5.1 | 0.3 | 440.3 | 1652 | 1525 | 16 | 799 | Female | Regular | 2 |
| 98 | 44 | No | 23.4605 | 1660.1 | 80.3 | 13.6 | 0.1 | 89 | 1802 | 233 | 129 | 497 | Female | Regular | 2 |
| 99 | 51 | No | 25.1571 | 1952.7 | 63.8 | 17.9 | 11 | 201.3 | 2308 | 1838 | 180 | 622 | Female | No | 2 |
| 100 | 46 | Yes | 35.2597 | 2667.5 | 131.6 | 10.1 | 0 | 550.5 | 1210 | 1291 | 39 | 549 | Male | No | 3 |
| 101 | 25 | Yes | 20.641 | 1517.4 | 59.1 | 5.9 | 0 | 127.6 | 214 | 914 | 54 | 539 | Female | Regular | 3 |
| 102 | 69 | No | 23.0056 | 1711.4 | 98.2 | 10.8 | 0.3 | 332.4 | 1370 | 695 | 78 | 522 | Male | Occasional | 2 |
| 103 | 69 | No | 25.2317 | 1756.4 | 82.3 | 8.8 | 0 | 500.3 | 2354 | 842 | 34 | 551 | Male | No | 2 |
| 104 | 58 | No | 27.3369 | 2186.2 | 99.3 | 14.9 | 0.2 | 263.8 | 2446 | 881 | 95 | 466 | Female | Occasional | 1 |
| 105 | 77 | No | 25.8813 | 2075.2 | 75.6 | 21.4 | 0 | 228.8 | 3473 | 1326 | 174 | 423 | Male | Occasional | 1 |
| 106 | 67 | No | 24.7353 | 2021.2 | 94.8 | 13.3 | 8 | 417.6 | 3359 | 1060 | 95 | 797 | Male | No | 2 |
| 107 | 37 | No | 29.3256 | 1653.2 | 77.3 | 12.5 | 1 | 162.6 | 1062 | 1070 | 97 | 532 | Female | Occasional | 2 |
| 108 | 47 | No | 21.1882 | 1076.6 | 33.4 | 22.5 | 4.1 | 138.8 | 1489 | 490 | 204 | 422 | Female | Occasional | 2 |
| 109 | 60 | Yes | 19.6773 | 1506.7 | 76.3 | 14.6 | 0 | 239.2 | 3982 | 350 | 25 | 421 | Female | No | 3 |
| 110 | 49 | No | 25.07 | 1511.7 | 54.4 | 16.1 | 4.2 | 200.5 | 1656 | 652 | 270 | 527 | Female | Occasional | 2 |
| 111 | 83 | No | 25.5977 | 1933.6 | 98.8 | 11.1 | 0 | 224.7 | 768 | 719 | 285 | 512 | Male | Regular | 2 |
| 112 | 56 | No | 22.0119 | 1830 | 52.8 | 13.8 | 8.5 | 689.4 | 1496 | 546 | 110 | 756 | Female | Regular | 1 |
| 113 | 39 | No | 30.2913 | 1256.7 | 43.7 | 5.3 | 0.3 | 133.6 | 683 | 627 | 162 | 456 | Female | No | 1 |
| 114 | 41 | No | 41.8559 | 1823.7 | 54.7 | 14.6 | 0 | 188 | 885 | 687 | 179 | 456 | Female | Occasional | 1 |
| 115 | 37 | Yes | 28.3357 | 1902.8 | 81.7 | 8.2 | 0 | 178.6 | 1662 | 779 | 131 | 449 | Female | No | 3 |
| 116 | 66 | No | 26.5081 | 958.5 | 37.7 | 8.3 | 0 | 108.6 | 1552 | 326 | 86 | 406 | Female | No | 1 |
| 117 | 55 | No | 21.0778 | 2328.3 | 112.6 | 13.9 | 2.9 | 281.9 | 2144 | 815 | 225 | 519 | Female | Occasional | 1 |
| 118 | 49 | No | 39.465 | 1574 | 74.6 | 14.1 | 0 | 440.6 | 3567 | 963 | 249 | 464 | Female | Regular | 2 |
| 119 | 31 | No | 18.9836 | 1646.2 | 52.2 | 13.2 | 5 | 174.9 | 1423 | 1845 | 254 | 523 | Female | Regular | 2 |
| 120 | 64 | No | 18.8783 | 1828 | 63.4 | 14.7 | 0 | 87.9 | 1293 | 1101 | 189 | 588 | Female | Regular | 1 |
| 121 | 57 | No | 23.2212 | 1288.7 | 63.2 | 10.6 | 0 | 200.2 | 2111 | 950 | 108 | 564 | Female | Regular | 1 |
| 122 | 42 | Yes | 26.8491 | 1084.3 | 25.2 | 21.8 | 1 | 105.7 | 2874 | 159 | 121 | 927 | Female | Regular | 3 |
| 123 | 40 | No | 25.8813 | 2431.9 | 93.7 | 17.8 | 0.1 | 364.6 | 1699 | 2263 | 238 | 953 | Male | Regular | 2 |
| 124 | 73 | Yes | 19.409 | 2453.5 | 118.5 | 10.3 | 0 | 516.5 | 954 | 1328 | 127 | 516 | Male | No | 3 |
| 125 | 37 | No | 19.5708 | 1645.7 | 76 | 6.6 | 4 | 225.9 | 1368 | 427 | 141 | 669 | Female | Occasional | 1 |
| 126 | 43 | No | 20.297 | 2075.9 | 96.5 | 17.3 | 7 | 271.8 | 3318 | 651 | 427 | 572 | Female | No | 1 |
| 127 | 66 | No | 26.4205 | 1563.7 | 73.3 | 12 | 1.1 | 300.9 | 2247 | 728 | 305 | 727 | Female | Occasional | 1 |
| 128 | 26 | No | 20.3795 | 1663.3 | 64.6 | 7.6 | 2 | 124.7 | 910 | 605 | 74 | 544 | Female | No | 1 |
| 129 | 45 | No | 29.2415 | 1601.4 | 93.9 | 8.8 | 0 | 255.8 | 1171 | 453 | 156 | 917 | Female | Regular | 2 |
| 130 | 74 | No | 30.295 | 1718.9 | 57.9 | 15 | 1.2 | 272.7 | 2077 | 1374 | 168 | 586 | Female | Occasional | 1 |
| 131 | 49 | No | 21.479 | 1010.6 | 29.4 | 9.1 | 6.2 | 98.8 | 1210 | 555 | 116 | 516 | Female | No | 1 |
| 132 | 41 | No | 19.409 | 1372.7 | 61.6 | 9.5 | 0 | 182.5 | 1826 | 386 | 290 | 404 | Female | Regular | 2 |
| 133 | 74 | No | 27.3192 | 1837 | 76.9 | 13.6 | 0 | 383.6 | 2628 | 966 | 304 | 709 | Male | No | 1 |
| 134 | 38 | Yes | 21.8451 | 1662.7 | 58.7 | 15.7 | 3.7 | 163.7 | 561 | 947 | 198 | 429 | Female | No | 3 |
| 135 | 83 | No | 22.2224 | 1534.7 | 54.9 | 26.3 | 0 | 77.5 | 1893 | 426 | 253 | 629 | Male | Regular | 1 |
| 136 | 70 | No | 28.047 | 2005.8 | 89.5 | 8.5 | 0.1 | 121.2 | 1312 | 688 | 148 | 1139 | Female | Regular | 1 |
| 137 | 39 | No | 26.0943 | 1187.8 | 32.8 | 11.6 | 0 | 154.9 | 1913 | 1048 | 492 | 466 | Female | Occasional | 2 |
| 138 | 65 | No | 21.5851 | 1446.2 | 56.8 | 10.8 | 0 | 127.9 | 924 | 684 | 156 | 372 | Female | Regular | 1 |
| 139 | 72 | No | 21.0312 | 976.7 | 68.4 | 3.1 | 0 | 99.6 | 728 | 797 | 27 | 558 | Female | Regular | 2 |
| 140 | 46 | No | 23.6773 | 2706.7 | 104.9 | 16.8 | 22 | 416 | 4387 | 926 | 52 | 476 | Male | No | 2 |
| 141 | 46 | No | 30.0587 | 1546 | 73.6 | 10.3 | 7 | 284.8 | 1976 | 417 | 210 | 418 | Female | No | 1 |
| 142 | 51 | No | 34.1851 | 1324 | 46 | 12.7 | 0 | 151 | 2422 | 208 | 83 | 564 | Female | No | 1 |
| 143 | 39 | No | 24.0812 | 1368.9 | 61.6 | 14.4 | 6.7 | 314.9 | 1407 | 1335 | 182 | 431 | Female | Regular | 1 |
| 144 | 33 | Yes | 20.1613 | 3228 | 141.1 | 14.4 | 0 | 718.8 | 1301 | 307 | 40 | 485 | Female | No | 3 |
| 145 | 49 | No | 31.7263 | 2825.8 | 97.8 | 7.5 | 35 | 374.3 | 1112 | 735 | 69 | 733 | Male | No | 2 |
| 146 | 44 | No | 23.3932 | 1220.9 | 35.1 | 14 | 0 | 99.2 | 1052 | 441 | 172 | 402 | Female | No | 1 |
| 147 | 69 | No | 24.2613 | 1174.7 | 47.4 | 9.9 | 0.1 | 89.9 | 1008 | 783 | 253 | 760 | Female | No | 1 |
| 148 | 52 | No | 27.8335 | 828.2 | 52.3 | 6.1 | 1.2 | 141.1 | 1054 | 366 | 435 | 659 | Female | No | 2 |
| 149 | 82 | No | 20.2177 | 1708.1 | 94.2 | 15.1 | 2 | 224.7 | 1484 | 790 | 429 | 599 | Female | Regular | 1 |
| 150 | 46 | No | 23.4786 | 1182.9 | 60.2 | 5.2 | 0.2 | 164.5 | 657 | 441 | 326 | 495 | Female | No | 1 |
| 151 | 25 | No | 22.7051 | 928.4 | 29.7 | 6 | 0.5 | 120.7 | 604 | 432 | 75 | 436 | Female | Occasional | 1 |
| 152 | 54 | No | 37.8687 | 4373.6 | 235.9 | 22.9 | 0.1 | 814.7 | 2912 | 2104 | 121 | 416 | Female | Regular | 1 |
| 153 | 70 | No | 25.7393 | 1387.7 | 55.2 | 11.2 | 0 | 114 | 869 | 1595 | 292 | 701 | Female | Occasional | 1 |
| 154 | 35 | No | 18.4385 | 1555.6 | 72.8 | 11.5 | 0 | 174.1 | 1578 | 689 | 207 | 553 | Female | Occasional | 1 |
| 155 | 46 | No | 33.1948 | 1581.7 | 64.1 | 12.3 | 0.1 | 170.1 | 1210 | 795 | 118 | 652 | Female | Occasional | 1 |
| 156 | 70 | No | 29.5966 | 1397.4 | 60.5 | 9.2 | 0 | 228.5 | 1554 | 675 | 108 | 621 | Male | No | 1 |
| 157 | 71 | No | 22.1532 | 1305.4 | 43.3 | 10.2 | 0 | 72.7 | 3445 | 1015 | 385 | 617 | Female | Regular | 2 |
| 158 | 59 | No | 26.8868 | 1249.6 | 24.2 | 14.7 | 0 | 97.2 | 3014 | 1340 | 408 | 784 | Female | Regular | 1 |
| 159 | 42 | No | 20.5412 | 2347.3 | 104.4 | 12.5 | 0 | 249.3 | 1666 | 859 | 97 | 352 | Female | Regular | 1 |
| 160 | 46 | No | 39.4062 | 1207.1 | 42.8 | 11.6 | 0 | 155.1 | 1462 | 868 | 118 | 677 | Female | No | 1 |
| 161 | 37 | No | 33.3723 | 1688.1 | 45 | 17.1 | 0.8 | 141.1 | 1272 | 145 | 60 | 520 | Female | Regular | 2 |
| 162 | 39 | No | 21.9409 | 1719.3 | 49.7 | 18.4 | 11 | 164.6 | 5296 | 554 | 357 | 474 | Female | Occasional | 2 |
| 163 | 43 | No | 25.5828 | 2501.6 | 121.1 | 19.5 | 0 | 343 | 5605 | 858 | 858 | 643 | Female | Regular | 2 |
| 164 | 23 | No | 20.1259 | 2219.1 | 120.9 | 13.1 | 2 | 415.8 | 2430 | 746 | 104 | 400 | Female | Regular | 1 |
| 165 | 45 | No | 20.2398 | 1827.7 | 71.2 | 10.4 | 2 | 267.5 | 2375 | 1284 | 219 | 627 | Female | Regular | 2 |
