Question: make a sources and uses using the data Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2020 $19,069.00 $19,992.00 $4,174.00 $9,046.00 $6,797.00 $8,035.00 $10,398.00 $10,235.00 $7,953.00 $7,407.00 $74,992.00
make a sources and uses using the data
| Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2020 |
| $19,069.00 | $19,992.00 |
| $4,174.00 | $9,046.00 |
| $6,797.00 | $8,035.00 |
| $10,398.00 | $10,235.00 |
| $7,953.00 | $7,407.00 |
| $74,992.00 | $80,924.00 |
| $8,562.00 | $8,406.00 |
| $38,750.00 | $37,632.00 |
| $5,337.00 | $5,230.00 |
| $42,055.00 | $39,819.00 |
| $24,640.00 | $24,136.00 |
| $7,346.00 | $7,264.00 |
| $153,045.00 | $154,270.00 |
| $228,037.00 | $235,194.00 |
| $21,018.00 | $19,928.00 |
| $26,487.00 | $23,069.00 |
| $84,905.00 | $79,910.00 |
| $5,935.00 | $6,277.00 |
| $12,170.00 | $12,902.00 |
| $13,146.00 | $13,447.00 |
| $97,175.00 | $105,607.00 |
| $182,080.00 | $185,517.00 |
| $14.00 | $14.00 |
| $26,074.00 | $26,542.00 |
| $26,860.00 | $31,962.00 |
| -$11,156.00 | -$13,488.00 |
| $41,792.00 | $45,030.00 |
| $4,165.00 | $4,647.00 |
| $45,957.00 | $49,677.00 |
| $228,037.00 | $235,194.00 |
| $26,601.00 | $26,209.00 |
| $26,355.00 | $31,783.00 |
| $35,503.00 | $35,637.00 |
| $53,435.00 | $56,788.00 |
| $1,897.00 | $1,276.00 |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
1 Expert Approved Answer
Step: 1 Unlock
Question Has Been Solved by an Expert!
Get step-by-step solutions from verified subject matter experts
Step: 2 Unlock
Step: 3 Unlock
