Question: Question Content Area Appendix 1: Financial Statements From an End-of-Period Spreadsheet Alert Security Services Co. offers security services to business clients. Alert Security Services Co.
Question Content Area
Appendix 1: Financial Statements From an End-of-Period Spreadsheet
Alert Security Services Co. offers security services to business clients.
| Alert Security Services Co. End-of-Period Spreadsheet For the Year Ended October 31, 20Y3 | |||||||||||||
| Adjusted Trial Balance | Income Statement | Balance Sheet | |||||||||||
| Account Title | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | |||||||
| Cash | 511 | ||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,749 | ||||||||||||
| Supplies | 170 | ||||||||||||
| Prepaid Insurance | 128 | ||||||||||||
| Land | 4,260 | ||||||||||||
| Equipment | 1,704 | ||||||||||||
| Accum. Depr.-Equipment | 341 | ||||||||||||
| Accounts Payable | 1,534 | ||||||||||||
| Wages Payable | 170 | ||||||||||||
| Common Stock | 40 | ||||||||||||
| Retained Earnings | 7,371 | ||||||||||||
| Dividends | 341 | ||||||||||||
| Fees Earned | 4,175 | ||||||||||||
| Wages Expense | 1,022 | ||||||||||||
| Rent Expense | 511 | ||||||||||||
| Insurance Expense | 426 | ||||||||||||
| Utilities Expense | 298 | ||||||||||||
| Supplies Expense | 256 | ||||||||||||
| Depreciation Expense-Equip. | 170 | ||||||||||||
| Miscellaneous Expense | 85 | ||||||||||||
| 13,631 | 13,631 | ||||||||||||
Question Content Area
Prepare an income statement for Alert Security Services Co.
| Accounts receivableCashEquipmentFees earnedSupplies | $- Select - | |
| Expenses: | ||
| Accounts payableCashOffice equipmentSalaries payableWages expense | $- Select - | |
| Accounts payableCashOffice equipmentRent expenseSalaries payable | - Select - | |
| Accounts payableCashInsurance expenseOffice equipmentSalaries payable | - Select - | |
| Accounts payableCashOffice equipmentSalaries payableUtilities expense | - Select - | |
| Accounts receivableDividendsFees earnedSuppliesSupplies expense | - Select - | |
| Accumulated depreciation-equipmentDepreciation expense-equipmentFees earnedOffice equipmentSupplies | - Select - | |
| Accounts payableAccumulated depreciation-equipmentCashCommon stockMiscellaneous expense | - Select - | |
| Total expenses | fill in the blank bcf47e01305bf88_17 | |
| Net incomeNet loss | $- Select - |
Question Content Area
Prepare a statement of stockholders equity for Alert Security Services Co. During the year ended October 31, 20Y3, common stock of $9 was issued. If an amount box does not require an entry, leave it blank. If a net loss is incurred or dividends were paid, enter that amount as a negative number using a minus sign.
| Common Stock | Retained Earnings | Total | |
| Accounts ReceivableBalances, November 1, 20Y2Balances, October 31, 20Y3Fees EarnedPrepaid Insurance | $- Select - | $- Select - | $- Select - |
| Accounts ReceivableBalances, November 1, 20Y2Balances, October 31, 20Y3Issued common stockPrepaid Insurance | - Select - | - Select - | - Select - |
| Accounts ReceivableBalances, November 1, 20Y2Balances, October 31, 20Y3Net incomeNet loss | - Select - | - Select - | - Select - |
| Accounts payableCashDividendsFees earnedPrepaid Insurance | - Select - | - Select - | - Select - |
| Balances, November 1, 20Y2Balances, October 31, 20Y3Issued common stockNet incomeNet loss | $- Select - | $- Select - | $- Select - |
Question Content Area
Prepare a balance sheet for Alert Security Services Co.
| Assets | |||
| Current assets: | |||
| Accounts payableCashDividendsFees earnedOffice equipment | $- Select - | ||
| Accounts payableAccounts receivableFees earnedNet incomeSupplies expense | - Select - | ||
| Accounts payableCashCommon stockSuppliesSupplies expense | - Select - | ||
| Accounts payableCashCommon stockPrepaid insuranceSupplies expense | - Select - | ||
| Total current assets | $fill in the blank 17b684003fa7fe4_9 | ||
| Property, plant, and equipment: | |||
| Accounts payableCommon stockDepreciation expense-equipmentLandSupplies | $- Select - | ||
| Accounts payableCommon stockDepreciation expense-equipmentEquipmentSupplies | $- Select - | ||
| Accounts payableAccumulated depreciation-equipmentDepreciation expense-equipmentDividendsLand | - Select - | ||
| Accounts payableBook value-equipmentDepreciation expense-equipmentDividendsLand | - Select - | ||
| Total property, plant, and equipment | fill in the blank 17b684003fa7fe4_18 | ||
| Total assets | fill in the blank 17b684003fa7fe4_19 | ||
| Liabilities | |||
| Current liabilities: | |||
| Accounts payableAccounts receivableDividendsNet incomeOffice equipment | $- Select - | ||
| CashFees earnedOffice equipmentSalary expenseWages payable | - Select - | ||
| Total liabilities | $fill in the blank 17b684003fa7fe4_24 | ||
| Stockholders' Equity | |||
| Accounts payableCommon stockNet lossOffice equipmentSupplies | $- Select - | ||
| Accounts payableNet lossOffice equipmentRetained earningsSupplies | - Select - | ||
| Total stockholders' equity | fill in the blank 17b684003fa7fe4_29 | ||
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Get step-by-step solutions from verified subject matter experts
