Question: GROUP # SAMP # Gender Unit Years Experience Subscale 1 Subscale 2 Subscale 3 Subscale 4 Subscale 5 Subscale 6 Subscale 7 Subscale 8 Subscale

GROUP # SAMP # Gender Unit Years Experience Subscale 1 Subscale 2 Subscale 3 Subscale 4 Subscale 5 Subscale 6 Subscale 7 Subscale 8 Subscale 9 Subscale 10 Composite
1 1 0 2 9 5 6 5 6 3 2 4 2 5 5 4.3 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0258815
1 1 1 4 12 6 1 5 4 5 7 5 4 5 1 4.3
1 1 0 1 28 1 1 6 2 4 6 2 7 7 6 4.2 Key
1 1 0 1 30 3 5 5 7 3 4 2 6 6 3 4.4 Gender 0=Not Specified, 1=Female, 2= Male
1 1 0 1 20 6 3 5 7 1 3 7 3 2 1 3.8 Unit 1=General Floor, 2=ER, 3=MICU, 4=SICU
1 1 1 1 4 7 1 5 6 3 7 7 5 4 6 5.1
1 1 1 1 5 7 7 5 6 7 5 1 1 6 6 5.1
1 1 1 2 25 6 1 5 5 2 7 2 6 4 5 4.3
1 1 1 4 29 4 6 2 5 5 2 6 6 7 7 5
1 1 1 3 6 2 7 5 3 6 4 7 2 1 5 4.2
1 1 1 1 3 3 4 6 7 2 5 5 3 3 3 4.1
1 1 1 4 13 2 1 7 7 5 7 2 6 4 7 4.8
1 2 1 2 9 4 1 5 7 3 3 1 5 6 3 3.8
1 2 0 2 28 3 2 2 5 5 5 2 2 6 2 3.4
1 2 1 2 25 2 3 4 4 7 2 5 1 5 7 4
1 2 1 3 16 3 6 3 4 7 3 1 6 7 7 4.7
1 2 1 4 22 4 3 4 5 1 5 2 3 1 6 3.4
1 2 0 3 22 4 4 7 7 3 3 7 7 6 3 5.1
1 2 0 3 10 4 4 7 6 2 7 3 4 2 7 4.6
1 2 0 1 9 3 1 5 6 2 7 6 7 3 3 4.3
1 2 1 4 27 4 1 3 2 6 3 3 5 3 4 3.4
1 2 1 2 10 3 4 5 7 3 6 7 3 4 6 4.8
1 2 1 3 4 2 2 1 7 6 2 6 7 3 5 4.1
1 2 1 4 23 2 5 7 7 7 1 1 6 4 7 4.7
2 1 1 4 17 4 7 7 2 3 1 2 4 2 5 3.7
2 1 1 4 12 3 5 5 4 3 2 4 5 5 7 4.3
2 1 0 1 8 4 4 4 4 2 2 7 3 2 7 3.9
2 1 1 4 22 4 7 4 7 1 6 2 3 4 3 4.1
2 1 1 1 3 1 1 2 2 5 2 1 6 7 1 2.8
2 1 1 1 11 3 7 7 7 2 6 7 3 2 7 5.1
2 1 1 1 26 4 3 1 5 3 5 6 2 4 7 4
2 1 1 4 21 7 6 2 2 7 6 3 7 6 1 4.7
2 1 1 2 3 2 3 1 5 1 3 4 5 3 7 3.4
2 1 1 4 31 7 3 4 1 6 4 2 1 6 1 3.5
2 1 0 1 15 1 2 2 7 6 5 1 1 2 3 3
2 1 1 2 11 4 1 3 2 2 7 3 2 4 5 3.3
2 2 1 4 2 7 5 1 1 7 1 2 7 7 5 4.3
2 2 0 2 23 3 5 5 2 7 4 6 3 6 4 4.5
2 2 1 3 23 4 3 2 4 2 2 3 1 6 2 2.9
2 2 0 3 27 2 4 7 2 5 6 1 7 1 4 3.9
2 2 1 1 25 2 4 5 4 5 4 5 5 7 7 4.8
2 2 0 4 11 2 6 2 1 7 1 3 5 7 6 4
2 2 0 1 6 4 1 3 4 6 7 3 6 2 7 4.3
2 2 1 1 12 5 2 5 3 6 7 2 3 7 7 4.7
2 2 0 4 5 5 3 5 5 3 3 5 7 6 2 4.4
2 2 0 4 3 4 5 4 1 4 4 2 6 4 2 3.6
2 2 0 3 22 7 7 5 4 5 6 4 2 6 2 4.8
2 2 1 3 21 1 7 5 6 7 6 4 6 1 3 4.6

Step by Step Solution

There are 3 Steps involved in it

1 Expert Approved Answer
Step: 1 Unlock blur-text-image
Question Has Been Solved by an Expert!

Get step-by-step solutions from verified subject matter experts

Step: 2 Unlock
Step: 3 Unlock

Students Have Also Explored These Related Mathematics Questions!